Apartment Seastar en Moraira – Apartamento moderno cerca del mar para 4 personas
Moraira - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Moraira posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 68 m².
Dispone de ascensor, lavadora, acceso internet (wifi), balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y hervidor de agua.
Alojamiento de 68 m².
Dispone de ascensor, lavadora, acceso internet (wifi), balcón, calefacción bomba de calor, aire acondicionado, 1 Televisor.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y hervidor de agua.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
Calefacción
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
1 Litera
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Planta 1
Ascensor
Lavadora
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Balcón
68 m² Vivienda
90 m² Parcela
Calefacción bomba de calor: 0,35 €
Calefacción bomba de calor
Por Kw
Aire acondicionado: 0,35 €
Aire acondicionado
Por Kw
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 250,00 €
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 450,00 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VT-511681-A