Apartment Seastar in Moraira – Moderne Ferienwohnung in Meernähe für 4 Personen
Moraira - Ferienwohnung
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Moraira verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 4 Person(en).
Unterkunft verfügt über 68 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Internetanschluss (WLAN), ein Balkon, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher.
Unterkunft verfügt über 68 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Aufzug, eine Waschmaschine, ein Internetanschluss (WLAN), ein Balkon, eine Wärmepumpe, eine Klimaanlage, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Ceranfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, Geschirr/Besteck, Kochutensilien, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher.
Eigenschaften
Internet
Klimaanlage
TV
Heizung
Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Stockbett
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Badezimmer
1 Bad mit Dusche
Allgemeine Daten
1 Fernseher
1. Stock
Aufzug
Waschmaschine
Internet: inklusive
Internet
WLAN
Balkon
68 m² Wohnfläche
90 m² Grundstücksfläche
Heizung: 0,35 €
Heizung
Bei Kw
Klimaanlage: 0,35 €
Klimaanlage
Bei Kw
Bettwäsche: inklusive
Endreinigung: 250,00 €
Handtücher: inklusive
Kaution
Amount: 450,00 €
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
August - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
VT-511681-A