Apartment Seastar in Moraira – Modern appartement vlak bij zee voor 4 personen
Moraira - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Moraira heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 4 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 68 m².
Tevens heeft u de beschikking over Lift, Wasmachine, Internet (wifi), Balkon, Warmtepomp, Airconditioning, 1 Televisie.
De aparte keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, vriezer, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat en waterkoker.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 68 m².
Tevens heeft u de beschikking over Lift, Wasmachine, Internet (wifi), Balkon, Warmtepomp, Airconditioning, 1 Televisie.
De aparte keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met koelkast, magnetron, oven, vriezer, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat en waterkoker.
Belangrijke eigenschappen
Internet
Airconditioning
Televisie
Verwarming
Slaapkamer(s)
1 Tweepersoonsbed
1 Stapelbed
Aparte keuken (Keramisch fornuis)
Koelkast
Magnetron
Oven
Vriezer
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Badkamers
1 Badkamer met douche
Algemeen
1 Televisie
Verdieping 1
Lift
Wasmachine
Internet: Inclusief
Internet
Wifi
Balkon
68 m² vloeroppervlak
90 m² perceel
Warmtepomp: € 0,35
Warmtepomp
Per kWh
Airconditioning: € 0,35
Airconditioning
Per kWh
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: € 250,00
Handdoeken: Inclusief
Borgsom
Bedrag: € 450,00
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
Augustus - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januari - 2026 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Overige interessante informatie
Registratie nummer
VT-511681-A