Apartment Seastar à Moraira – Appartement moderne près de la mer pour 4 personnes
Moraira - Appartement
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Moraira qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 4 personnes.
Logement de 68 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Logement de 68 m².
Elle dispose de ascenseur, lave-linge, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Chauffage
Chambres
1 lit double
1 Lit superposé
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 1
Ascenseur
Lave-linge
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Balcon
68 m² Logement
90 m² Terrain
Chauffage pompe à chaleur: 0,35 €Prix
Chauffage pompe à chaleur
Du Kw
Climatisation: 0,35 €Prix
Climatisation
Du Kw
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: 250,00 €
Serviettes: Inclus
Caution
Montant: 450,00 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Autres informations utiles
Numéro d´enregistrement touristique
VT-511681-A