Apartment Octopus
Moraira - Appartement
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Moraira heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 4 personen.
Tevens heeft u de beschikking over Wasmachine, Strijkijzer, Internet (wifi), Balkon, Elektrische verwarming, Airconditioning in de gehele woning, 2 Ventilatoren, Klamboes in de slaapkamer, Televisie, Satelliet tv (Talen: Spaans, Engels, Duits, Frans).
De open keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met magnetron, oven, vriezer, vaatwasmachine, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
Tevens heeft u de beschikking over Wasmachine, Strijkijzer, Internet (wifi), Balkon, Elektrische verwarming, Airconditioning in de gehele woning, 2 Ventilatoren, Klamboes in de slaapkamer, Televisie, Satelliet tv (Talen: Spaans, Engels, Duits, Frans).
De open keuken, met keramisch fornuis, is uitgerust met magnetron, oven, vriezer, vaatwasmachine, servies/bestek, keukengerei, koffiezetapparaat, broodrooster en waterkoker.
Belangrijke eigenschappen
Internet
Airconditioning
Televisie
Satelliet tv
Slaapkamer(s)
1 Tweepersoonsbed
Open keuken (Keramisch fornuis)
Magnetron
Oven
Vriezer
Vaatwasmachine
Servies/bestek
Keukengerei
Koffiezetapparaat
Broodrooster
Waterkoker
Badkamers
1 Badkamer met douche
Algemeen
Televisie
Satelliet tv
Satelliet tv
Talen: Spaans, Engels, Duits, Frans
Verdieping 3
Wasmachine
Strijkijzer
Internet: Inclusief
Internet
Wifi
Balkon
Elektrische verwarming: € 0,35
Elektrische verwarming
Per kWh
Airconditioning in de gehele woning: € 0,35
Airconditioning in de gehele woning
Per dag
2 Ventilatoren
Klamboes in de slaapkamer
Beddengoed: Inclusief
Eindschoonmaak: € 225,00
Handdoeken: Inclusief
Borgsom
Bedrag: € 500,00
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| December - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Overige interessante informatie
Registratie nummer
VT-487908-A